Базовые цены 2020
Все цены в € c человека за 7 ночей.
Стоимость дополнительной ночи указана в ценовых таблицах
Включено для всех отелей
|
Отдельно оплачивается
|
Посмотреть цены Aleksander 5* Atlantida Boutique Hotel 5* Grand Sava 4* номера superior Zagreb 4* Donat 4* |
Grand Rogaska 4* Slovenija 4* Slatina 3*/4* Oranda Village 4* Vile Golf 3* |
Услуги, предлагаемые отелями и включенные в стоимость проживания
Бронирование туров в Словению
(495) 624 0289, 624 0269, 624 0684, zakaz@geotour.ru
Шалашная Наталья
![]() |
Преснякова Наталья
![]() |
Aleksander 5*
Нестандартное размещение для семей с детьми, а также размещение в номерах повышенной комфортности спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 21.12.19 - 12.01.20 | |||||
7 ночей | Доп. ночь | |||||
DBL cтандарт, вид на лес | 1778 | 242 | ||||
Suite, вид на лес | 2109 | 289 | ||||
Suite, вид на парк | 2439 | 336 | ||||
Для 1 человека | ||||||
DBL cтандарт, вид на лес | 3050 | 424 | ||||
Suite, вид на лес | 3711 | 518 | ||||
Suite, вид на парк | 4372 | 613 |
Доплаты | ||||||||
Обед или ужин | 42 € |
Atlantida Boutique Hotel 5*
Нестандартное размещение для семей с детьми, а также размещение в номерах повышенной комфортности спрашивайте у менеджеров
Специальные предложения отелей курорта на ваши даты спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 22.12.19-11.01.20 | 12.01.20-28.03.20 10.05.20-25.07.20 30.08.20-26.09.20 08.11.20- 19.12.20 |
29.03.20-09.05.20 26.07.20-29.08.20 27.09.20-07.11.20 20.12.20- 10.01.20 |
|||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |
DBL Superior | 1101 | 145 | 1068 | 141 | 1134 | 150 |
DBL Deluxe | 1233 | 164 | 1134 | 150 | 1266 | 169 |
DBL Standard | 1035 | 136 | 1002 | 131 | 1068 | 141 |
DBL disability acces | 969 | 126 | 903 | 117 | 969 | 126 |
DBL Economy,балкон | 903 | 117 | 870 | 112 | 936 | 122 |
Для 1 человека | ||||||
DBL Economy, балконом | 1233 | 164 | 1200 | 159 | 1266 | 169 |
DBL Standard | 1365 | 183 | 1332 | 178 | 1398 | 188 |
DBL Superior | 1431 | 192 | 1398 | 188 | 1464 | 197 |
DBL Deluxe | 1564 | 211 | 1464 | 197 | 1597 | 216 |
Новогодний ужин 31.12.20(обязательно) | |
взрослые | 140 € |
дети до 12 лет | 70 € |
Grand Rogaska 4*
Специальные предложения отелей курорта на ваши даты спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 20.12.19-11.01.20 05.04.20-16.05.20 02.08.20-31.10.20 23.12.20- 09.01.21 |
12.01.20-01.03.20 02.03.20-04.04.20 17.05.20-01.08.20 17.05.20- 01.08.20 |
||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |
DBL премиум economy | 771 | 98 | 572 | 70 |
DBL премиум | 771 | 98 | 638 | 79 |
DBL премиум, вид на парк | 903 | 117 | 771 | 98 |
Suite премиум | 1101 | 145 | 969 | 126 |
Suite премиум вид на парк | 1299 | 174 | 1101 | 145 |
Suite премиум Гранд | 1762 | 240 | 1564 | 211 |
DBL стандарт комфорт | 705 | 89 | 572 | 70 |
DBL стандарт комфорт, вид на парк | 771 | 98 | 638 | 79 |
DBL стандарт | 572 | 70 | 506 | 60 |
DBL стандарт, вид на парк | 605 | 74 | 539 | 65 |
SGL стандарт | 638 | 79 | 506 | 60 |
Для 1 человека | ||||
DBL стандарт | 705 | 89 | 572 | 70 |
DBL стандарт, вид на парк | 771 | 98 | 638 | 79 |
DBL премиум | 969 | 126 | 771 | 98 |
DBL премиум вид на парк | 1101 | 145 | 837 | 107 |
Suite премиум | 1762 | 240 | 1630 | 221 |
Suite премиум вид на парк | 1960 | 268 | 1762 | 240 |
Suite премиум Гранд | 2753 | 381 | 2555 | 353 |
Доплаты | ||||
Обед | 24 € чел./день | |||
Новогодний ужин 31.12.20(обязательно) | ||||
в Хрустальном зале, дети до 7 лет | бесплатно | |||
в Хрустальном зале, дети до 12 лет | 80 € | |||
в Хрустальном зале, взрослые | 160 € | |||
в Концертном зале, дети до 7 лет | бесплатно | |||
в Концертном зале, дети до 12 лет | 60 € | |||
в Концертном зале, взрослые | 120 € |
Grand Sava - номера superior
Нестандартное размещение для семей с детьми, а также размещение в номерах повышенной комфортности спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 29.12.19-11.01.20 19.04.20-09.05.20 02.08.20-10.10.20 27.12.20- 10.01.21 |
12.01.20-29.02.20 15.11.20-26.12.20 |
01.03.20-18.04.20 10.05.20-01.08.20 11.10.20-14.11.20 |
|||||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |||
DBL superior (21м2) | 804 | 103 | 605 | 74 | 705 | 89 | ||
DBL superior (21м2) с балконом | 870 | 112 | 672 | 84 | 771 | 98 | ||
DBL superior гранд (25м2) | 969 | 126 | 771 | 98 | 870 | 112 | ||
DBL superior гранд (25м2) с балконом | 1035 | 136 | 837 | 107 | 936 | 122 | ||
DBL Luxury (21м2) | 746 | 93 | 944 | 122 | 845 | 107 | ||
DBL Luxury (21м2) с балконом | 812 | 103 | 1010 | 131 | 911 | 117 | ||
DBL Luxury гранд (25м2) | 936 | 122 | 738 | 93 | 837 | 107 | ||
DBL Luxury гранд (25м2) с балконом | 1167 | 155 | 969 | 126 | 1068 | 141 | ||
SGL superior (21м2) | 1002 | 131 | 605 | 74 | 903 | 117 | ||
SGL superior (21м2) с балконом | 1068 | 141 | 672 | 84 | 969 | 126 | ||
SGL Luxury (21м2) | 1200 | 159 | 903 | 117 | 1035 | 136 | ||
SGL Luxury (21м2) с балконом | 1266 | 169 | 969 | 126 | 1101 | 145 | ||
Suite Spa (49м2) | 1960 | 268 | 1431 | 192 | 1762 | 240 | ||
Для 1 человека | ||||||||
DBL superior (21м2) | 1068 | 141 | 738 | 93 | 969 | 126 | ||
DBL superior (21м2) с балконом | 1134 | 150 | 804 | 103 | 1035 | 136 | ||
DBL superior гранд (25м2) | 1365 | 183 | 1167 | 155 | 1266 | 169 | ||
DBL superior гранд (25м2) с балконом | 1431 | 192 | 1233 | 164 | 1332 | 178 | ||
DBL Luxury гранд (25м2) | 1597 | 216 | 1365 | 183 | 1464 | 197 | ||
DBL Luxury гранд (25м2) с балконом | 1696 | 230 | 1431 | 192 | 1531 | 207 | ||
Suite Spa (49м2) | 2885 | 400 | 2092 | 287 | 2588 | 358 |
Новогодний ужин 31.12.20 В новогодний период минимальное проживание – 5 ночей. При проживании в новогодний период до 7 ночей оплата Новогоднего ужина обязательна. При проживании в новогодний период 7 ночей и более оплата Новогоднего ужина НЕ обязательна. | |
в ресторане "Каизер", дети до 5 лет | 120 € |
в ресторане "Каизер" до 12 лет | 150 € |
в ресторане "Каизер" с 12 лет | 250 € |
в ресторане "Кристал" дети до 5 лет | 90 € |
в ресторане "Кристал" до 12 лет | 130 € |
в ресторане "Кристал" с 12 лет | 200 € |
Zagreb 4*
Цена в € с человека за 7 ночей | 29.12.19-11.01.20 19.04.20-09.05.20 02.08.20-10.10.20 27.12.20- 10.01.21 |
12.01.20-29.02.20 15.11.20-26.12.20 |
01.03.20-18.04.20 10.05.20-01.08.20 11.10.20-14.11.20 |
|||||||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |||||
DBL premium | 804 | 103 | 605 | 74 | 705 | 89 | ||||
SGL premium | 936 | 122 | 605 | 74 | 837 | 107 | ||||
Для 1 человека | ||||||||||
DBL premium | 1002 | 131 | 738 | 93 | 903 | 117 | ||||
Дополнительное место и дети | по запросу | |||||||||
Обед | 24 € чел./день |
Новогодний ужин 31.12.20 В новогодний период минимальное проживание – 5 ночей. При проживании в новогодний период до 7 ночей оплата Новогоднего ужина обязательна. При проживании в новогодний период 7 ночей и более оплата Новогоднего ужина НЕ обязательна. | |
в ресторане "Каизер", дети до 5 лет | 120 € |
в ресторане "Каизер" до 12 лет | 150 € |
в ресторане "Каизер" с 12 лет | 250 € |
в ресторане "Кристал" дети до 5 лет | 90 € |
в ресторане "Кристал" до 12 лет | 130 € |
в ресторане "Кристал" с 12 лет | 200 € |
Donat 4*
Нестандартное размещение для семей с детьми, а также размещение в номерах повышенной комфортности спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 22.12.19-11.01.20 | 12.01.20-09.04.20 17.05.20-25.07.20 30.08.20-26.09.20 15.11.20-26.12.20 |
10.04.20-16.05.20 26.07.20-29.08.20 27.09.20-14.11.20 27.12.20-16.01.21 |
|||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |
DBL, вид на лес | 949 | 124 | 810 | 104 | 969 | 126 |
DBL, вид на парк | 995 | 130 | 837 | 107 | 1002 | 131 |
SGL, вид лес | 989 | 129 | 870 | 112 | 1002 | 131 |
SGL, вид на парк | 1035 | 136 | 903 | 117 | 1035 | 136 |
Slovenija 4*
Нестандартное размещение для семей с детьми, а также размещение в номерах повышенной комфортности спрашивайте у менеджеров
Специальные предложения отелей курорта на ваши даты спрашивайте у менеджеров
Цена в € с человека за 7 ночей | 01.01.20-14.03.20 15.10.20-31.12.20 |
15.03.20-14.10.20 | ||
7 ночей | Доп. ночь | 7 ночей | Доп. ночь | |
DBL Standard | 536 | 65 | 589 | 72 |
DBL Comfort Air Condition | 572 | 70 | 625 | 77 |
DBL Standard, балкон | 598 | 73 | 651 | 81 |
DBL Comfort Air Condition, балкон | 634 | 79 | 687 | 86 |
DBL Comfort, балкон | 634 | 79 | 687 | 86 |
SGL Standard | 645 | 80 | 751 | 95 |
Для 1 человека | ||||
DBL Standard | 962 | 125 | 1068 | 141 |
DBL Comfort Air Condition | 1035 | 136 | 1141 | 151 |
DBL Standard, балкон | 1086 | 143 | 1192 | 158 |
DBL Comfort Air Condition, балкон | 1159 | 153 | 1265 | 169 |
Новогодний ужин 31.12.20(обязательно) | |
взрослые | 70 € |
дети до 12 лет | 35 € |