Москва - Париж - Москва
на период с 30 октября по 25 марта 2017
Маршрут | Рейс | Дни недели | Вылет | Прилет |
Москва - Париж | SU2450 | Среда, пятница, воскресенье | 8:45 | 10:45 |
SU2452 | Понедельник, вторник, четверг, суббота | 8:45 | 10:45 | |
SU2454 | Ежедневно | 10:20 | 12:25 | |
SU2462 | Ежедневно | 13:05 | 15:00 | |
SU2458 | Ежедневно | 14:50 | 16:40 | |
SU261 | Вторник, среда, пятница, воскресенье | 18:55 | 20:55 | |
Париж - Москва | SU2451 | Среда, пятница, воскресенье | 12:05 | 17:45 |
SU260 | Понедельник, вторник, четверг, суббота | 11:50 | 17:25 | |
SU2455 | Ежедневно | 13:35 | 19:20 | |
SU2463 | Ежедневно | 16:15 | 21:55 | |
SU2453 | Вторник, среда, пятница, воскресенье | 23:30 | 05:00+1 | |
SU2461 | Понедельник, четверг, суббота | 23:30 | 05:00+1 | |
а/к Аэрофлот, Шереметьево-D |
Москва - Париж - Москва
на период с 30 октября по 25 марта 2017
Маршрут | Рейс | Дни недели | Вылет | Прилет |
Москва - Париж | AF1845 | Ежедневно | 7:00 | 9:10 |
AF1145 | Ежедневно | 9:45 | 11:55 | |
AF1045 | Ежедневно | 15:55 | 17:50 | |
AF1745 | Ежедневно | 19:45 | 21:50 | |
Париж - Москва | AF1044 | Ежедневно | 9:20 | 15:00 |
AF1744 | Ежедневно | 12:45 | 18:35 | |
AF1844 | Ежедневно | 16:00 | 21:40 | |
AF1144 | Ежедневно | 19:00 | 00:40+1 | |
а/к Air France, Шереметьево-E |
Москва - Ницца - Москва
на период с 30 октября по 25 марта 2017
Маршрут | Рейс | Дни недели | Вылет | Прилет |
Москва - Ницца | SU2470 | Ежедневно | 10:00 | 12:00 |
SU2474 | пятница, воскресенье | 19:20 | 21:25 | |
Ницца - Москва | SU2471 | Ежедневно | 13:10 | 18:55 |
SU2475 | пятница, воскресенье | 22:40 | 04:20+1 |
Бронирование авиабилетов во Францию
Паппе Анна
Менеджер авиа и ж/д билетам + 7(495) 624 0289
+ 7(916) 257 8712 ![]() ![]() |
Горчакова Наталья
Менеджер авиа и ж/д билетам + 7(495) 624 0684
+ 7(926) 732 7466 ![]() ![]() |