GEO-TOUR - туроператор по Словении с 2000 года. Мы готовы предложить вам самые профессиональные консультации по всем вариантам отдыха, лечения, ведения бизнеса в Словении.
Словения - потрясающе красивая страна, расположенная в самом центре Европы. Здесь есть все, чтобы Ваш отдых стал незабываемым и ярким - древние города и замки, чистое Адриатическое море, лечебные курорты, альпийские озера, горнолыжные центры. Время в пути - всего 2 часа 50 минут, рейсы ежедневные. Подробно о Словении >>>
Туры в Словению
Прайс-лист | Туры | Цены от € |
Даты вылетов |
Майские праздники | |||
Цены | Майские праздники в Словении. Порторож, Изола, озеро Блед, озеро Бохинь, Терме Олимия, Римские Термы, Рогашка Слатина | 454 € | 27.04.18-13.05.18 |
Цены | Шмарьешке Топлице, Доленске Топлице. Майские праздники на курортах КРКА. Отдых, прогулки, термальные бассейны. | 560 € | 26.04.18-03.05.18 |
Спецпредложения и скидки | |||
Цены | Порторож, Изола, Струньян. «Счастливые» апрельские недели. Экономия до 185 € | 341 € | 02.04.18-27.04.18 |
Цены | Рогашка Слатина. Гранд отель Сава 4*. Скидка 5%. | 595 € | 04.03.18-26.04.18 |
Цены | Рогашка Слатина. Сезон низких цен. Atlantida Boutique Hotel 5* | 681 € | 26.02.18–01.09.18 |
Цены | Рогашка Слатина. Спецпредложение "Отдыхать и лечиться выгодно". Отель Zagreb 4*. Проживание, питание, курс питья Донат Мг включены в цену. Туры на 7, 10, 14 ночей. | 495 € | 13.05.18–29.07.18 11.11.18–22.12.18 |
Цены | Шмарьешке Топлице, Доленске Топлице. Специальное предложение «Низкий сезон». | 535 € | 02.04.18–26.04.18 03.05.18–22.06.18 02.09.18–27.10.18 |
Цены | Римские термы. Weekend в Словении | 285 € | 27.04.18–29.04.18 |
Цены | Порторож. Отели Life Class. | 09.06.18-30.12.18 | |
Цены | Порторож. Бернардин. | 26.05.18-22.12.18 | |
Цены | Порторож. Отели Remisens. | 25.05.18-25.09.18 | |
Цены | Изола. San Simon. | 26.05.18-22.12.18 | |
Базовые цены | |||
Цены | Рогашка Слатина | 390 € | 2018 |
Цены | Доленске Топлице | 569 € | 2018 |
Цены | Шмарьешке Топлице | 657 € | 2018 |
Цены | Римские Термы | 531 € | 2018 |
Цены | Термы Олимия | 640 € | 2018 |
Цены | Добрна | 434 € | 2018 |
Цены | Раденцы | 523 € | 2018 |
Цены | Зрече | 494 € | 2018 |
Цены | Термы 3000 | 569 € | 2018 |
Цены | Струньян | 423 € | 2018 |
Цены | Краньская Гора | 517 € | 2018 |
Цены | Марибор | 401 € | 2018 |
Цены | Рогла | 448 € | 2018 |
Цены | Озеро Блед | 410 € | 2018 |
Цены | Озеро Бохинь | 515 € | 2018 |
Цены | Порторож | 440 € | 2018 |
Посмотреть все цены по Словении |