Медицинские программы и услуги
Проживание в отелях курорта ДоленскеТоплице оплачивается отдельно
Ко всем программам:
1. Осмотр врача: 7 дней проживания – первичный осмотр, 10 дней проживания – первичный и заключительный осмотры, 14 и 21 день проживания – первичный, контрольный и заключительный осмотры.
2. Терапевтические дни: 6 при 7 днях проживания, 8 при 10 днях проживания, 12 при 14 днях проживания, 18 при 21 днях проживания.
Лечение дегенеративных ревматических заболеваний
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
283 € | 386 € | 570 € | 806 € |
Лечение боли в позвоночнике
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
210 € | 314 € | 423 € | 585 € |
Лечение боли в позвоночнике Gamma Swing
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
282 € | 434 € | 567 € | 800 € |
Лечение остеопороза
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
200 € | 264 € | 372 € | 492 € |
Реабилитация после операции и при заболеваниях нижних конечностей
(тазобедренный, коленный и голеностопный суставы)
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
298 € | 405 € | 599 € | 849 € |
Реабилитация при заболеваниях и повреждениями плечевого сустава
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
298 € | 405 € | 599 € | 849 € |
Реабилитация после инсульта
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
442 € | 597 € | 887 € | 1.280 € |
Реабилитация после операции карциномы матки и молочной железы
Цены в € на человека
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|
348 € | 492 € | 700 € | 1 000 € |
Прайс-лист на медицинские услуги
Амбулаторные услуги | € |
Первичный осмотр в физиатрической амбулатории | 60 |
Первичный осмотр в ортопедической амбулатории | 70 |
Первичный осмотр в нейрохирургической амбулатории | 70 |
Первичный осмотр в травмотологической амбулатории | 70 |
Первичный осмотр в специализир. кабинете неврологии | 80 |
Контрольный осмотр | 35 |
Консультация с врачом (10 мин.) | 30 |
Осмотр перед убытием - *выписной эпикриз | 30 |
Диагностика | € |
Измерение артериального давления | 5 |
Спирометрия | 20 |
Денситометрия с врачебным осмотром | 75 |
УЗИ шейных артерий | 75 |
УЗИ брюшной полости | 65 |
УЗИ мышц, мягких тканей и суставов | 55 |
ЭМГ верхних и нижних конечностей | 115 |
Лабораторные исследования | € |
Забор крови | 10 |
Определение уровня сахара в крови | 8 |
Анализ крови - седиментация | 12 |
Дополнительные биохимические исследования | 30 |
Дополнительные гематологические исследования | 30 |
Исследование мочи | 10 |
Анализ крови на PSA | 25 |
Время свертываемости крови | 7,50 |
CRP | 15 |
Физическая терапия |
|
Кинезиотерапия | € |
Индивидуальные инструкции с показом упражнений, программа упражнений (30 мин) | 27 |
Групповые терапевтические упражнения с инструктором | 7 |
Индивидуальные терапевтические упражнения (30 мин) | 30 |
Школа ходьбы (30 мин) | 30 |
Неврологическое обследование (30 мин) | 35 |
Трудовая терапия (25 мин) | 25 |
Разработка сустава с использованием динамической шины (на аппаратах Кинетек, Артромот...) (25 мин) |
15 |
Физиофитнес (30 мин) | 27 |
Полигон – тренировка равновесия и проприоцепции | 15 |
Триггерные точки (20 min.) | 30 |
Мышечный статус | 30 |
Физические измерения - 1 сустав | 15 |
Электротерапия | € |
Диадинамические токи | 12 |
Интерферентные токи | 12 |
Магнитотерапия | 12 |
Электростимуляция - 1 мышца | 12 |
Электростимуляция при парезе n. facialis | 21 |
Ультразвук | 12 |
Лазерная биостимуляция | 14 |
Терапия Biofeedback (биологическая обратная связь) | 12 |
Терапия Tens (чрескожная нейроэлектростимуляция) | 12 |
Терапия Compex | 20 |
Терапия Tecar – малый сустав | 39 |
Терапия Tecar – крупный сустав | 70 |
Термотерапия | € |
Естественный пелоид: сустав, 1 аппликация | 8 |
Естественный пелоид: сустав, 2 аппликации | 16 |
Естественный пелоид: спина | 14 |
Естественный пелоид: 3 аппликации | 28 |
Криомассаж | 8 |
Упражнения в парафине | 14 |
Термопак: 1 аппликация | 8 |
Термопак: 2 аппликации | 11 |
Парафанго (частично) | 14 |
Парафанго (спина) | 16 |
Механотерапия | € |
Ручной массаж – полный (50 мин) | 48 |
Ручной массаж – частичный (20 мин) | 28 |
Ручной лимфодренаж по доктору Фоддеру (40 мин) | 50 |
Ручной лимфодренаж по доктору Фоддеру (20 мин) /td> | 25 |
Рефлекторный массаж стоп (30 мин) | 38 |
Прессотерапия – аппаратный лимфодренаж (2 конечности) | 20 |
Прессотерапия – аппаратный лимфодренаж (1 конечность) | 15 |
Gamma Swing | 30 |
Тракция позвоночника | 15 |
Кинематическая шина | 15 |
Физическая терапия и Гидротерапия | € |
Водная гимнастика - групповая (20 мин) | 7 |
Индивидуальные упражнения в ванне Хаббарда (20 мин) | 30 |
Двухкамерная гальваническая ванна | 8 |
Четырехкамерная гальваническая ванна | 12 |
Подводный массаж | 23 |
Ванны (травяная, жемчужная, кристаллическая) | 17 |
Респираторная физиотерапия | € |
Групповые дыхательные упражнения | 7 |
Прочие медицинские услуги | € |
Визит врача в номер | 55 |
Визит медсестры в номер | 20 |
Визит медсестры в номер от 22.00 до 24.00 (по воскресеньям и праздникам) | 30 |
Перевязка и обработка раны | 20 |
Инъекция | 10 |
Блокада | 25 |
Пункция | 25 |
Небольшие медицинские вмешательства | 15 |
Комплексный медицинский уход | 60 |
Частичный медицинский уход (cредний пакет - помощь в повседневной бытовой деятельности) | 40 |
Базовое медицинское обеспечение (мини пакет) | 20 |
Медицинское заключение на иностранном языке, 1 страница | 50 |
*Результаты анализов представляются на словенском языке, перевод на русский язык за доплату